2022 Team Roster

# Player Height Weight Grade Positions
2 John Simons 5' 10 165 11 WR/DB
3 Rayce Reeves 5' 10 150 11 WR/DB
4 Josh Woodard 5' 11 165 11 QB
5 Seth Shook 5' 11 175 12 TE/LB
6 Colson Mackey 6' 3 170 10 WR/DB
7 Tanner Schuster 6' 2 185 12 WR/DB
9 Brody Bocek 5' 11 150 9 WR/DB
10 Mason Metcalf 5' 10 165 11 RB/LB
11 Landon Charlton 5' 11 180 12 RB/LB
12 Jackson Black 5' 11 160 12 QB/DB
13 Zakry Burch 5' 4 120 11 WR/DB
14 Colby Whitby 5' 11 180 11 RB/LB
15 Dylan Dunnum 6' 0 140 10 QB
17 Mikah Burch 5' 4 120 11 WR/DB
18 Nathaniel Ruellas 5' 7 160 11 WR/DB
19 Bradley Kraus 5' 10 135 10 QB
20 Torin Belliston 5' 9 175 12 WR/DB
22 Johnny Templeton 6' 1 185 11 WR/DB
23 Vincent Smart 6' 0 200 11 RB/DB
24 Jakob Brannon 5' 8 145 10 WR/DB
25 Luke Stanfield 5' 11 175 12 RB/LB
26 Killian Kerwick 6' 0 170 10 WR/DB
27 Zach Rose 5' 11 165 10 WR/DB
28 Kain Anderson 6' 0 175 10 WR/DB
29 Jason Slack 5' 10 160 11 K
30 John Fulton 6' 0 180 12 TE/DE
31 Kalani Steward 6' 0 190 12 RB/LB
32 Cannon Weikum 6' 0 175 10 RB/LB
33 Axel Luther 5' 9 175 10 RB/DB
34 Justin Fout 5' 11 135 10 WR/DB
35 Jaden Booker 5' 10 150 10 RB/LB
36 Evan Duncan 5' 8 170 10 WR/DB
37 Russell Posegate 5' 7 160 11 RB/LB
38 Dylan Zea Echeverri 5' 7 150 12 WR/DB
39 Brady Cannon 6' 0 170 10 RB/LB
40 Koen Hanson 6' 1 190 10 RB/LB
41 Donovan Gallegos 5' 9 150 10 WR/DB
42 Isaya Galvaz 6' 0 200 12 RB/LB
43 Zane Weikum 5' 10 190 12 RB/DE
45 Caden Pettit 5' 11 160 10 RB/DB
45 Brandon Droubay 6' 3 185 10 WR/DB
47 Yosiah Robles 5' 8 175 10 WR/DB
49 Kooper Schmitt 6' 2 210 11 TE/DE
50 Ambrose Gallegos 5' 6 160 10 OL/DL
51 Miles Kempf 6' 0 205 10 OL/DL
53 Phoenix Tudela 5' 10 200 12 OL/DL
54 Hudson Tyson 5' 9 200 10 OL/DL
55 Shaun Cain 5' 6 180 10 WR/DB
56 Ukiah Jones 6' 0 200 12 OL/DL
57 Zach Kogan 6' 1 235 12 OL/DL
59 Gavin Lehrschall 6' 0 200 10 OL/DL
60 Davis Robertson 6' 0 240 12 OL/DL
61 Hector Sanchez 5' 9 180 10 OL/DL
62 Ethan Potter 5' 11 195 12 OL/DL
63 Garrett Mills 6' 3 210 12 OL/DL
64 Gavin Wilcox 6' 0 210 11 OL/DL
65 Tyler McKee 5' 10 200 10 OL/DL
66 King Mars 6' 6 290 12 OL/DL
67 Landon Rohrer 6' 2 240 11 OL/DL
68 Bennett Lehman 6' 4 265 12 OL/DL
70 Ethan Tilley 5' 10 210 10 OL/DL
71 Julius Caston 6' 2 250 10 OL/DL
72 Robert Maxson 6' 0 240 10 OL/DL
74 Jaxon Jones 6' 1 260 10 OL/DL
77 Nyzaiah Gladney 6' 6 300 11 OL/DL
78 Harrison Budzek 5' 10 210 10 OL/DL
82 Aden Krantz 5' 9 140 11 WR/DB
83 Ayden Alleman 5' 9 130 10 WR/DB
84 Saul Salinas 5' 7 165 12 WR/DB
85 Ike Welch 6' 2 160 10 TE/DE
86 Cooper Maxwell 6' 2 165 10 TE/DE
87 Jayden Harvill 6' 2 195 11 TE/DE
88 Ethan VanBeek 6' 2 175 10 TE/DE
89 Cooper Holcombe 5' 9 185 11 TE/DE
92 Mason Dunn 5' 7 190 10 WR/DB
94 Evan Pallister 5' 10 150 10 WR/DB
95 Logan MacDonnell 5' 11 145 11 WR/DB
96 Eliyjah Acevado 5' 8 160 10 TE/LB
97 Britton Owens 5' 10 210 10 WR/DB
98 Nathaniel Searcy 5' 10 210 12 RB/LB
  • 2022 Notes & Highlights
  • Fran Rish Stadium was renovated in 2022 including new boys and girls locker rooms, new bleachers, a new all-weather track, and a FieldTurf playing surface. The Bombers once again are able to host home playoff games.
  • Fran Rish Stadium was completed just in time to host Southridge Week 1.